AI Control apprend vos habitudes de lavage,
vous propose le programme qui vous convient
et sélectionne automatiquement le bon programme
de séchage le bon programme de séchage2.
Par le biais de la Smart
Choses App3 vous pouvez vérifier l’état de
lavage et des informations utiles à tout moment.
Samsung WD10T654ABH/S5 – Combi Lave-linge ⋅ Sèche-linge
329,00 € Le prix initial était : 329,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Vos questions, nos réponses rapides.
- Méthodes de paiement multiples, sûres et fiables
- Une qualité à laquelle vous pouvez faire confiance
- La maison des produits de qualité.

| Classe énergétique | E, 2021 |
|---|---|
| Repassage facilité | non |
| Capacité laver | 10 kg |
| Programme outdoor/sport | oui |
| Timer de l'heure de fin | non |
| Fonction vapeur | oui |
| Eclairage du tambour | non |
| Tension | 230 |
| Charnières | à guach/pas réversibles |
| Capacité variable | oui |
| Durée lavage | 240 |
| Régime d'essorage (U/min) | 1400 |
| Classe d'éfficacité d'essorage | B |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 85.0 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 60.0 cm |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 72.4 cm |
| Duvet | non |
| Valeur de raccordement | 2,300.0 W |
| Poids (kg) | 80.00 kg |
| Consommation d´énergie kWh/100 | 377.00 |
| Durée cycle de fonctionnement | 464 |
| Raccordement d´eau chaude | non |
| Consommation d´eau cycle de fo | 90 |
| Affichage temps résiduel | oui |
| Fusible (A) | 10 |
| Niveau sonore (Sécher) | 62 dB |
| Poids (net) | 80.00 kg |
| Capable pour tour de lavage | Non |
| Couleur de base | blanc |
| Couleur du produit | blanc |
| Valeur de bruit de lavage | 73 dB |
| Valeur de bruit d´essorage | 72 dB |
| Capacité sécher | 6 kg |
| Consommation d´eau lavage | 53 |
| Chargement | chargement frontal |
| Capteur de saleté | non |
| Programme imprégnation | non |
| Mobile | non |
| Stop and load | non |
| Programme hygiène/allergie | oui |
| Programme court | oui |
| Lessive à froid | oui |
| Raccordement eau de pluie | non |
| Mise en marche differée | non |
| Consommation d´énergie | 1.37 kW.h |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Samsung WD10T654ABH/S5 – Combi Lave-linge ⋅ Sèche-linge” Annuler la réponse
Produits similaires
Lave-linge et sèche-linge
Lave-linge et sèche-linge
Gorenje DE 83 ILB/ GI Schwar – Sèche-linge Pour Les Particulier
Lave-linge chargement frontal
V-Zug Adora WA V4000 Standard Links – Lave-linge Chargement Frontal
Lave-linge et sèche-linge
Schulthess Spirit Eco TW 4821 Droite – Sèche-linge Pour Les Particulier
Eléments intermédiaires
Lave-linge chargement frontal
Schulthess Spirit 510 Chrom Li – Lave-linge Chargement Frontal
Lave-linge chargement frontal
V-Zug AdoraWaschen V6000 1102510004 – Lave-linge Chargement Frontal
Lave-linge chargement frontal
V-Zug AdoraLavoir V4000 1104200008 – Lave-linge Chargement Frontal




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.